Per i sistemi di iniezione Common rail, Cntech ha ideato la nuovissima centralina aggiuntiva CR6. Si tratta di un nuovo modulo aggiuntivo – centralina aggiuntiva gestito da processore che si collega con connettori originali al cablaggio motore, completamente regolabile. Il modulo aggiuntivo – centralina aggiuntiva CR6 è adatto a tutte le auto con sistemi di iniezione di tipo common rail Bosch, Delphi o Siemens. L’incremento di prestazioni è notevole, pari a quello della collaudatissma CR2, con aumento di coppia motrice a tutti i regimi e di potenza massima nella massima affidabilità. Nel kit è compreso anche il cablaggio con spine originali, per una installazione senza taglio cavi e nella massima sicurezza. Il CR6 Cntech dispone di 4 differenti mappature di gestione (di cui una per FAP), selezionabili attraverso 2 dipswitch. Le mappature, sono già caricate al momento della vendita del CR6 in base al modello auto da elaborare ed alle esigenze. Realizzato con componentistica di altissima qualità, il CR6 Cntech è coperto da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione. Adatto anche a motorizzazioni common rail con filtro anti particolato FAP e DPF. Il CR6 può essere attivato e disattivato con un interruttore incluso nel kit.
Scarica il PDF con le istruzioni del modulo CR6 Cntech
Alcuni esempi di applicazione:
| Mercedes | 220-270-320-400CDI | |
| Alfa | 1.9 JTD 16V 140-150 cv | |
| Alfa | 156 1.9 JTD 105-115 cv | |
| Alfa | 156 2.4 JTD 136-140-150 cv | |
| Alfa | 2.4 JTD 150-175-200-210 cv | |
| Fiat/Opel | Motori 1.3 Multijet 70-75-90-105cv | |
| Fiat | 1.9 JTD 101-120-130-150cv Multijet | |
| Ford | Fiesta 1.4tdci 68 cv – 1.6tdci 90cv | |
| Ford | Focus Focus C-MAX 2.0 TDCI 140 cv | |
| Ford | Focus 1.8 TDCI 100-115 cv | |
| BMW | 118d 122cv – 120d 163 cv | |
| BMW | 320d 150-163 cv – 330d 204-231cv | |
| BMW | 525d 163-177 cv | |
| BMW | 530d 184-193-218-231 cv | |
| BMW | X5 3.0d 184-218 cv | |
| Kia | Sorento 2.5 CRDI 140 cv | |
| Kia | Carens 2.0 CRDI | |
| Kia | Sportage 20 CRDI 112 cv | |
| JEEP | CHEROKEE 2.5CRD 141 cv | |
| Lancia | Lybra 2.4 JTD 136-140-150-175 cv | |
| Renault | Laguna 2.2 DCI 150 cv | |
| Renault | Clio 1.5dci 65-82-100-106 cv | |
| Peugeot | 407 2.0HDI 136 cv – 1.6HDI 90-110cv | |
| Saab | 9-5 3.0 TID 177 cv | |
| Nissan | X-trail | |
| Hyundai | Tucson 2.0 CRDI 112 cv | |
| Volvo | 2.4 D5 163-185cv – 1.6D 110cv |
